- Super User
- Просмотров: 935
ВЕЛОТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
Велотуры по Европе от туроператора по активному туризму. Велосипедные туры по Европе – прекрасная возможность для туризма и активного отдыха. Велосипедные туры по Европе – это путешествие по сельской местности тихим деревушкам и средневековым городкам, прекрасная кухня и вина, живописные пейзажи, богатая история и культура – и это лишь малая часть того, что могут предложить велотуры по Европе. Интересные программы наших велотуров – это прекрасное решение для увлекательного и активного знакомства со Старым Светом. В данной таблице вы найдете огромный выбор велотуров по европейским странам и не только, с указанием дат заездов, продолжительности и сложности тура, зеленым цветом выделены даты велотуров с гидом. Кликнув на название тура, вы увидите подробную программу с ценами.
ВЕЛОТУРЫ ПО ИТАЛИИ
Название велотура | км. | тип | дни | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | цена от |
ВЕЛОТУР ИТАЛИЯ - ХОРВАТИЯ | 320 | средний | 8 | сб | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | 540 | |||
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЗЕМЛЯ | 270 | лёгкий | 8 | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | 515 | |
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЛАГУНА | 145 | лёгкий | 5 | вт,ср | вт,ср | вт,ср | вт,ср | вт,ср | вт,ср | вт,ср | 415 | ||
ВЕЛОКРУИЗ ОТ МАНТУИ ДО ВЕНЕЦИИ | 210 | велокруиз | 8 | 30 | 6,13,20 | 13,20,27 | 3,10,17 | 26 | 910 | ||||
ВОКРУГ ВЕНЕЦИИ | 620 | спорт | 8 | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | 615 | |
ОТ ВЕНЕЦИИ ДО ФЛОРЕНЦИИ | 305 | лёгкий | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 869 | ||
АЛЬПЫ-ВЕРОНА-ВЕНЕЦИЯ | 280 | лёгкий | 8 | сб,вс | сб,вс | сб,вс, | сб,вс, | сб,вс, | сб,вс, | сб,вс | сб,вс | 650 | |
БОЛЬЦАНО - КОРТИНА - ВЕНЕЦИЯ | 315 | средний | 8 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 630 | |||
АБАНО ТЕРМЫ И ОКРЕСТНОСТИ | 195 | лёгкий | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 460 | |
ПО ЭУГАНСКИМ ХОЛМАМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ | 115 | детский | 6 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 400 | |
ОТ ОЗЕРА ГАРДА ДО ВЕНЕЦИИ | 220 | лёгкий | 7 | пн,вт | пн,вт | пн,вт | пн,вт | пн,вт | пн,вт | пн,вт | пн,вт | 520 | |
ВОКРУГ ОЗЕРА ГАРДА | 245 | лёгкий | 7 | ср,вс | ср,вс | ср,вс | ср,вс | ср,вс | ср,вс | ср,вс | 607 | ||
ОЗЕРО ГАРДА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ | 125 | детский | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 530 | ||
ВЕЛОТУР ПО АДРИАТИКЕ | 326 | средний | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 302 | |
ОТ ВЕРОНЫ ДО ФЛОРЕНЦИИ | 278 | лёгкий | 7 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 800 | ||
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО РИМА | 275 | средний | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 905 | ||
ВЕЛОТУР ПО ТОСКАНЕ | 295 | сложный | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 889 | ||
ТОСКАНА: ОТ ПИЗЫ ДО ФЛОРЕНЦИИ | 225 | лёгкий | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 650 | ||
ТОСКАНА ОТ СИЕНЫ ДО ФЛОРЕНЦИИ | 250 | сложный | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 650 | ||
ТОСКАНА ОТ ПИЗЫ ДО СИЕНЫ | 165 | средний | 7 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 610 | ||
ХОЛМЫ ТОСКАНЫ | 623 | спорт | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 810 | ||
ПОБЕРЕЖЬЕ ТОСКАНЫ | 195 | средний | 7 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 699 | ||
ПО ТОСКАНЕ ИЗ МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ | 240 | сложный | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 834 | ||
ВЕЛОТУР ФЬЮДЖИ - РИМ | 262 | сложный | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 632 | ||
АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ | 127 | велокруиз | 8 | 27 | 4,11 | 1,8 | 31 | 7,14 | 5,12 | 1325 | |||
АПУЛИЯ - СЕРДЦЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ | 330 | средний | 8 | сб | сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | сб | 610 | ||
КЛАССИЧЕСКАЯ САРДИНИЯ | 287 | средний | 8 | сб | сб | сб,25 | сб | сб | сб | сб,7 | сб | сб | 720 |
САРДИНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ | 287 | детский | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 540 |
СИЦИЛИЯ: ВОКРУГ ВУЛКАНА ЭТНА | 187 | лёгкий | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 740 |
СИЦИЛИЯ: ГОРОДА БАРОККО | 187 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 670 | |
ЭОЛОВЫ ОСТРОВА | 103 | велокруиз | 8 | 18,25 | 1,15,22 | 31 | 7,14,28 | 5 | 1295 | ||||
ВЕЛОТУР ПО ПЬЕМОНТУ | 225 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 617 | ||
ПЬЕМОНТ - РАЙ ВИНА И ГАСТРОНОМИИ | 240 | средний | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 640 | ||
ПЬЕМОНТ - ПО МЕСТАМ ВЕЛОГОНЩИКА | 510 | спорт | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 660 | ||
ОТ ТУРИНА ДО САН-РЕМО | 295 | средний | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 718 | ||
ВЕЛОТУР ПО УМБРИИ | 295 | сложный | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 670 | |||
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕЛОТУР | 313 | средний | 8 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | вс,22 | вс,6 | 865 |
ВЕЛОТУРЫ ПО ГОЛЛАНДИИ И БЕЛЬГИИ
Название велотура | км от | тип | дни | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | цена от |
АМСТЕРДАМ - БРЮГГЕ | 265 | велокруиз | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | 926 | |||
АМСТЕРДАМ - БРЮГГЕ ЛЮКС | 277 | велокруиз | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 1200 | |
ВЕЛОКРУИЗ ЮЖНЫЙ МАРШРУТ ГОЛЛАНДИИ | 210 | велокруиз | 8 | 30 | 6 | 11 | 8,22 | 13,22, | 3,10, | 7,14, | 5,12 | 780 |
ВЕЛОКРУИЗ СЕВЕРНЫЙ МАРШРУТ ГОЛЛАНДИИ | 240 | велокруиз | 8 | 6 | 22 | 6,20 | 3,10,17 | 14,21, | 5 | 640 | ||
ВЕЛОКРУИЗ ГАНЗЕЙСКИЙ ПУТЬ | 210 | велокруиз | 8 | 1,8,15 | 6,13, | 10,17, | 7,21, | 5 | 794 | |||
ВЕЛОКРУИЗ ЗЕЛЕНОЕ СЕРДЦЕ ГОЛЛАНДИИ | 225 | велокруиз | 8 | 17 | 14,21, | 785 | ||||||
МИНИКРУИЗ ЦВЕТЕНИЕ ТЮЛЬПАНОВ | 85 | велокруиз | 5 | 24,26, | 2,6,27 | 4 | 570 | |||||
ВЕЛОКРУИЗ БРЮГГЕ - БРЮССЕЛЬ | 245 | велокруиз | 8 | 18 | 957 | |||||||
ВЕЛОКРУИЗ ПО ОЗЕРУ ЭЙССЕЛМЕР | 150 | велокруиз | 8 | 18,25 | 1,8,29 | 6,13, | 3,10,17 | 7 | 835 | |||
ВЕЛОКРУИЗ ВАТТОВОЕ МОРЕ | 150 | велокруиз | 8 | 4,11,25 | 1,8, | 6,20, | 3,10,17 | 7,14, | 835 | |||
ВЕЛОКРУИЗ "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ГОЛЛАНДИЯ" | 200 | велокруиз | 8 | 1,8 | 3,10, | 28 | 1200 | |||||
ВЕЛОКРУИЗ ОТ АМСТЕРДАМА ДО МААСТРИХТА | 268 | велокруиз | 8 | 8,22, | 6,13 | 17,31 | 14,21 | 998 | ||||
ВЕЛОКРУИЗ ПАРИЖ - БРЮГГЕ | 550 | велокруиз | 15 | 18 | 29 | 27 | 24 | 28 | 2400 | |||
ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА ФЛАНДРИИ | 285 | лёгкий | 7 | сб | сб | сб | сб,вс | сб,вс | сб | 520 | ||
БРЮГГЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 184 | детский | 7 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 425 | ||
РОМАНТИЧЕСКИЙ БРЮГГЕ | 171 | лёгкий | 6 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 305 | |
ГОЛЛАНДИЯ: СЕВЕРНЫЙ МАРШРУТ | 200 | лёгкий | 6 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 360 | |
ВОКРУГ ОЗЕРА ЭЙССЕЛМЕР | 334 | лёгкий | 8 | сб,вс | сб,вс | сб,вс | пт,сб | пт,сб | сб,вс | 525 | ||
11 ГОРОДОВ ФРИСЛАНДИИ | 295 | лёгкий | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 525 | ||
АМСТЕРДАМ - ЛОНДОН | 347 | средний | 8 | 21,28 | 4,11 | 970 |
ВЕЛОТУРЫ ПО ФРАНЦИИ
Название велотура | км от | тип | дни | апр | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | цена от |
ПО ЮГУ ФРАНЦИИ: ПРОВАНС | 266 | средний | 8 | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | 884 |
ПРОВАНС - КАМАРГ | 260 | средний | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 780 |
ВЕЛОКРУИЗ ПО ПРОВАНСУ | 300 | велокруиз | 8 | 6,13, | 4 | 29 | 13,20, | 3,10, | 21 | 5,12, | 1010 |
ПО ПРОВАНСУ С ПРОЖИВАНИЕМ В ОДНОМ ОТЕЛЕ | 240 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 650 |
ВЕЛОТУР СЕРДЦЕ ПРОВАНСА | 160 | средний | 7 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 1240 |
ЛАВАНДОВЫЕ ПОЛЯ ПРОВАНСА | 185 | средний | 8 | вс | вс | вс | 845 | ||||
ПО ЗАПОВЕДНИКУ ЛЮБЕРОН | 260 | сложный | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 840 |
ПРОВАНС - ЛАНГЕДОК | 216 | средний | 7 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 715 |
ПРОВАНС - ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ | 215 | средний | 7 | 20 | 11 | 1,24 | 6 | 24 | 14 | 12 | 850 |
ВДОЛЬ КАНАЛА ДЮ МИДИ | 230 | средний | 7 | вc | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 715 |
ПО ИЗУМРУДНОМУ БЕРЕГУ: БРЕТАНЬ И НОРМАНДИЯ | 256 | средний | 8 | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | 880 |
ВЕЛОТУР ПАРИЖ - МОН-СЕН-МИШЕЛЬ | 474 | средний | 10 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 1340 |
ВЕЛОТУР ПАРИЖ - ЛОНДОН | 340 | средний | 8 | сб,30 | сб,7,28 | сб,4,11 | 830 | ||||
ВЕЛОКРУИЗ ПАРИЖ - ШАМПАНЬ | 175 | велокруиз | 8 | 10,17 | 1170 | ||||||
ВЕЛОКРУИЗ ПАРИЖ - МОНТАРЖИ | 215 | велокруиз | 8 | 20,27 | 24 | 1240 | |||||
ВЕЛОКРУИЗ ПАРИЖ - БРЮГГЕ | 550 | велокруиз | 15 | 18 | 29 | 27 | 24 | 28 | 2400 | ||
АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ФРАНЦИИ | 268 | средний | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 805 |
ВЕЛОТУР ВИНОГРАДНИКИ БОРДО | 188 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 908 |
ВЕЛОТУР ОТ БОРДО ДО ТУЛУЗЫ | 254 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 902 |
ВЕЛОТУР ОТ БОРДО ДО ОКЕАНА | 205 | лёгкий | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 1016 |
ВЕЛОТУР ОТ БОРДО ДО БИАРРИЦА | 313 | средний | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 932 |
ВЕЛОТУР БИАРРИЦ И СТРАНА БАСКОВ | 201 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 880 |
ВЕЛОТУР ЗАМКИ ЛУАРЫ | 335 | средний | 8 | сб | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб | 615 | |
ЗАМКИ ЛУАРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ | 210 | детский | 7 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 545 |
ЛЕГЕНДЫ ЛУАРЫ | 254 | средний | 7 | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | 860 |
ВЕЛОТУР ПО ЮГУ БУРГУНДИИ | 258 | средний | 8 | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | 900 |
ВЕЛОТУР ПО СЕВЕРУ БУРГУНДИИ | 218 | средний | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 780 |
ВЕЛОТУР ПО САМЫМ КРАСИВЫМ ДЕРЕВНЯМ ФРАНЦИИ | 235 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 812 |
ВЕЛОТУРЫ ПО ГЕРМАНИИ
Название велотура | км от | тип | дни | апр | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | цена от |
ОТ МЮНХЕНА ДО ЗАЛЬЦБУРГА | 265 | сложный | 8 | пт | пт | пт | пт | пт | пт | 735 | |
МЮНХЕН И ОЗЁРА БАВАРИИ | 260 | средний | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 749 | |
РОМАНТИЧЕСКАЯ ДОРОГА И ОЗЁРА БАВАРИИ | 315 | сложный | 8 | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | 709 |
БАВАРСКИЕ ОЗЁРА | 240 | лёгкий | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 739 |
РОТЕНБУРГ - РЕГЕНСБУРГ | 295 | средний | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 520 |
ПО РОМАНТИЧЕСКОЙ ДОРОГЕ | 235 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 520 |
СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛОТУР ПО ДОЛИНЕ АЛЬТМЮЛЬ | 150 | детский | 6 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 370 |
ПИВНОЙ ТУР | 335 | сложный | 9 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 620 |
ВОКРУГ ОЗЕРА КИМЗЕ | 245 | средний | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 796 |
ОТ МЮНХЕНА ДО БОДЕНСКОГО ОЗЕРА | 250 | сложный | 7 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 585 | |
ВОКРУГ БОДЕНСКОГО ОЗЕРА | 230 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 490 |
СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛОТУР ПО БОДЕНСКОМУ ОЗЕРУ | 150 | детский | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 520 |
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ БОДЕНСКОГО ОЗЕРА | 345 | средний | 12 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 1119 |
БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО И РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД | 285 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 549 |
БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО, РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД И ДОЛИНА ДУНАЯ | 360 | средний | 9 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 620 |
БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО С ПРОЖИВАНИЕМ В ОДНОМ ОТЕЛЕ | 170 | средний | 6 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 450 | |
ОТ ОЗЕРА КОНСТАНЦ ДО ОЗЁРА КЁНИГЗЕЕ | 535 | средний | 14 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 1279 |
ВДОЛЬ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ ДУНАЯ | 305 | лёгкий | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 520 |
ВДОЛЬ ДУНАЯ ПО БАВАРИИ | 310 | лёгкий | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 520 |
ВДОЛЬ РЕЙНА: ОТ СТРАСБУРГА ДО МАЙНЦА | 295 | лёгкий | 8 | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | чт,сб | 659 |
ВДОЛЬ РЕЙНА: ОТ МАЙНЦА ДО КЁЛЬНА | 220 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 570 |
ТРИ СОБОРА НА РЕЙНЕ | 325 | сложный | 9 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 709 |
ВОКРУГ ЧЕРНОГО ЛЕСА | 235 | средний | 7 | вт,пт | вт,пт | вт,пт | вт,пт | вт,пт | вт,пт | вт,пт | 520 |
ПО ВЕЛОДОРОЖКЕ ВДОЛЬ ЭЛЬБЫ | 245 | лёгкий | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 475 |
ПРАГА - ДРЕЗДЕН | 225 | средний | 8 | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | пт,сб | 565 | |
ДРЕЗДЕН - ПОТСДАМ | 265 | лёгкий | 8 | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | сб,вс | 600 | |
БАЛТИЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ГЕРМАНИИ | 265 | лёгкий | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 570 |
ТРИ БАЛТИЙСКИХ ОСТРОВА | 225 | сложный | 9 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 720 |
СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛОТУР ПО ОСТРОВУ РЮГЕН | 115 | детский | 9 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 670 |
ОТ КОБЛЕНЦА ДО СААРБУРГА | 215 | велокруиз | 8 | 6,13, | 8,22, | 6 | 3,10, | 5,12 | 560 | ||
ИЗ КОБЛЕНЦА В БАД-ВИМПФЕН | 215 | велокруиз | 8 | 18 | 13 | 14 | 865 | ||||
ПО ВЕЛОДОРОЖКЕ ВДОЛЬ РЕКИ НЕККАР | 245 | лёгкий | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 570 |
ПО ОЗЁРАМ ВОКРУГ БЕРЛИНА | 265 | лёгкий | 8 | сб,пн | сб,пн | сб,пн | сб,пн | сб,пн | сб,пн | сб,пн | 585 |
ВЕЛОТУРЫ ПО АВСТРИИ
Название велотура | км от | тип | дни | апр | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | цена от |
ДЕСЯТЬ ОЗЕР | 250 | средний | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 805 |
ОЗЁРНЫЙ КРАЙ ЗАЛЬЦБУРГА | 250 | лёгкий | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 620 |
ПО ОЗЁРАМ ЗАЛЬЦБУРГА | 230 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 561 |
ПО ОЗЁРАМ ЗАЛЬЦКАММЕРГУТА НА ВЕЛОСИПЕДЕ | 225 | сложный | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 749 |
ОЗЁРА ЗАЛЬЦКАММЕРГУТА С ПРОЖИВАНИЕМ В ОДНОМ ОТЕЛЕ | 230 | средний | 7 | чт,вс | чт,вс | чт,вс | чт,вс | чт,вс | чт,вс | чт,вс | 561 |
ОТ ЗАЛЬЦБУРГА ДО ВЕНЫ | 375 | лёгкий | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 585 |
ВЕЛОКРУИЗ ДУНАЙСКИЙ ВАЛЬС | 220 | велокруиз | 8 | 2,9,16 | 7,14, | 4,11, | 1,8,15 | 6 | 739 | ||
ВЕЛОКРУИЗ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДУНАЙ | 200 | велокруиз | 8 | 1,8,29 | 6,13, | 17,24 | 14,21 | 739 | |||
ВДОЛЬ ДУНАЯ: ОТ ПАССАУ ДО ВЕНЫ | 325 | лёгкий | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 509 |
ВЕНА - БРАТИСЛАВА - БУДАПЕШТ | 289 | лёгкий | 8 | сб | пт,сб | пт,сб | еждн | еждн | пт,сб | сб | 520 |
СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛОТУР ВДОЛЬ ДУНАЯ | 167 | детский | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 615 |
САНКТ-МОРИЦ - ИНСБРУК | 230 | средний | 8 | пт | пт | пт | пт | пт | 919 | ||
ОТ ИНСБРУКА ДО МЮНХЕНА | 270 | средний | 7 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 695 | |
ОТ ИНСБРУКА ДО БОЛЬЦАНО | 300 | средний | 8 | ср,сб | ср,сб | ср,сб | ср,сб | ср,сб | ср,сб | ср,сб | 805 |
ОТ ИНСБРУКА ДО ОЗЕРА ГАРДА | 325 | средний | 8 | ср,сб | ср,сб | ср,сб | ср,сб | ср,сб | ср,сб | ср,сб | 819 |
ОТ ИНСБРУКА ДО ЗАЛЬЦБУРГА | 235 | лёгкий | 7 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 640 |
ПО ВЕЛОДОРОЖКЕ РЕКИ МУР | 330 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 709 |
ОЗЁРА КАРИНТИИ | 285 | средний | 8 | ср,вс | ср,вс | ср,вс | ср,вс | ср,вс | ср,вс | ср,вс | 589 |
ВЕЛОТУРЫ ПО ШВЕЙЦАРИИ
Название велотура | км от | тип | дни | апр | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | цена от |
ВЕЛОТУР ПО ДОРОГЕ ОЗЁР | 300 | сложный | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 909 | |
ПО ДОРОГЕ ОЗЕР: ОТ КОНСТАНЦА ДО ИНТЕРЛАКЕНА | 290 | сложный | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 720 |
ОТ БЕРНА ДО ЦЮРИХА | 200 | сложный | 6 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 620 |
ВЕЛОТУР СЕРДЦЕ ШВЕЙЦАРИИ | 415 | сложный | 10 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 1170 |
ПО РЕГИОНУ МИТТЕЛЬЛАНД | 240 | лёгкий | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 720 | |
СЕМЕЙНЫЙ ВЕЛОТУР ПО ШВЕЙЦАРИИ "ТРИ ОЗЕРА" | 190 | детский | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 620 | |
РОМАНТИЧЕСКИЙ РЕЙН: ОТ БОДЕНСКОГО ОЗЕРА ДО ФРАЙБУРГА | 255 | сложный | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 550 |
ШВЕЙЦАРСКИЙ РЕЙН | 220 | сложный | 6 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 520 |
ПО БЕРЕГАМ РЕЙНА: КАНТОН ГРАУБЮНДЕН - ОЗЕРО КОНСТАНЦ | 190 | сложный | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 720 | ||
ТРИ ОЗЕРА - ЧЕТЫРЕ СТРАНЫ | 330 | средний | 9 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 920 |
ПО БЕРЕГАМ РОНЫ: ОТ АЛЬПИЙСКИХ ГОР ДО ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА | 255 | средний | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 979 | ||
АЛЬПИЙСКАЯ ПАНОРАМА | 470 | спорт | 9 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 1045 | ||
ШВЕЙЦАРИЯ С СЕВЕРА НА ЮГ: ОТ БАЗЕЛЯ ДО ЛУГАНО | 240 | средний | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | 955 | ||
ВЕЛОТУР ЧЕРЕЗ ЮРСКИЕ ГОРЫ | 240 | спорт | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 945 | |
ВЕЛОТУР ВДОЛЬ РЕКИ АРЕ | 235 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 959 | |
ШОКОЛАДНЫЙ ВЕЛОТУР | 245 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 865 | |
ВЕЛОТУР ВОКРУГ ЛЮЦЕРНА | 290 | средний | 7 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 812 |
ВЕЛОТУР ПО ОЗЕРУ МАДЖОРЕ | 145 | лёгкий | 6 | вс | вс | вс | вс | вс | вс | 690 |
ВЕЛОТУРЫ ПО ИСПАНИИ
Название велотура | км от | тип | дни | апр | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | цена от |
БЕЛЫЕ ДЕРЕВУШКИ АНДАЛУСИИ | 310 | средний | 8 | 21 | 1145 | ||||||
МАВРИТАНСКАЯ АНДАЛУСИЯ | 264 | средний | 9 | 22 | 1145 | ||||||
СЕРДЦЕ АНДАЛУСИИ | 310 | сложный | 9 | сб | сб | сб | сб | сб | 1065 | ||
ЗАМКИ КАСТИЛИИ | 367 | средний | 8 | 17 | 1145 | ||||||
ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ БАСКОВ | 407 | средний | 8 | 9 | 1145 | ||||||
СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ИСПАНИИ | 323 | лёгкий | 8 | 1 | 1145 | ||||||
СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ И ПИКИ ЕВРОПЫ | 162 | средний | 8 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 925 |
ВЕЛОТУР ПО ВИННОЙ ДОРОГЕ РИОХА | 176 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 785 |
КАТАЛОНСКАЯ ГЛУБИНКА И КОСТА БРАВА | 220 | лёгкий | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 515 |
ОТ ПИРЕНЕЙСКИХ ГОР ДО МОРЯ | 211 | средний | 7 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 765 |
МОНТСЕРРАТ - БАРСЕЛОНА | 190 | сложный | 8 | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | еждн | 715 |
КЛАССИЧЕСКИЙ ВЕЛОТУР ПО КАТАЛОНИИ | 291 | средний | 7 | сб | сб | сб | сб | сб | сб | 665 | |
